| Skuleåret 2026-2027: | |
| August 2026: Første skuledag: måndag 17. august | 11 dagar |
| September 2026 | 22 dagar |
| Oktober 2026: Haustferie: måndag 5. til fredag 9. oktober (veke 41) | 17 dagar |
| November 2026: Elevfri dag fredag 6. november | 20 dagar |
| Desember 2026: Siste skuledag før jul: fredag 18. desember. Juleferie: måndag 26. desember - fredag 1. januar 2027 | 14 dagar |
| Januar 2027: Første skuledag måndag 4. januar 2027 | 20 dagar. |
| Februar 2027: Vinterferie: måndag 22. februar - fredag 26. februar (veke 8) | 15 dagar |
| Mars 2027: Siste skuledag før påske er fredag 19. mars. Påskeferie: måndag 22. mars til måndag 29. mars. Første skuledag etter påske: tysdag 30. mars | 17 dagar |
| April 2027 | 22 dagar |
| Mai 2027: Fridag for elevane: torsdag 6. mai (Kristi Himmelfartsdag). Fridag for elevane: fredag 7. mai. Fridag for elevane: måndag 17. mai (2. pinsedag og grunnlovsdag). | 18 dagar |
| Juni 2027: Siste skuledag fredag 18. juni. | 14 dagar |
| Totalt: 190 dagar |